Daftar Hukuman Disiplin
Tahun 2021
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Tahun 2020
Tahun 2019
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Pengadilan Agama Nanga Bulik
Jl. Bukit Hibul Timur (eks Aula Bappeda) Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau
Telp: 0532-6613013
Email Utama : panangabulik@gmail.com
Email Kepaniteraan : kepaniteraanpanangabulik@gmail.com
Email Pengaduan : pengaduan.panangabulik@gmail.com
Today 25
Yesterday 65
Week 613
Month 2383
All 33585
Currently are 3 guests and no members online