Statistik Hukuman Disiplin
Tahun 2021
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Tahun 2020
Tahun 2019
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Pengadilan Agama Nanga Bulik
Jl. Bukit Hibul Timur (eks Aula Bappeda) Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau
Telp: 0532-6613013
Email Utama : panangabulik@gmail.com
Email Kepaniteraan : kepaniteraanpanangabulik@gmail.com
Email Pengaduan : pengaduan.panangabulik@gmail.com
Today 22
Yesterday 65
Week 610
Month 2380
All 33582
Currently are 5 guests and no members online