LAPORAN AKSES INFORMASI
Tahun 2021
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Tahun 2020
Tahun 2019
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Pengadilan Agama Nanga Bulik
Jl. Bukit Hibul Timur (eks Aula Bappeda) Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau
Telp: 0532-6613013
Email Utama : panangabulik@gmail.com
Email Kepaniteraan : kepaniteraanpanangabulik@gmail.com
Email Pengaduan : pengaduan.panangabulik@gmail.com
Today 106
Yesterday 132
Week 698
Month 698
All 34391
Currently are 5 guests and no members online